Прайс-лист
| Консультации | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб.) |
| 1 | Консультация врача-терапевта | 300 |
| 2 | Консультация врача-ортопеда | 300 |
| 3 | Консультация врача-хирурга | 400 |
| 4 | Консультация врача-ортодонта | 500 |
| 5 | Консультация врача-гигиениста | 300 |
| 51 | Дентальный Rg Снимок | 300 |
| 52 | Ортопантомограмма | 1000 |
| 53 | Повторное посещение | 100 |
| 54 | Ортопантомограмма (дети до 14 лет) | 850 |
| 55 | Cимметричный снимок (для ортодонтии) | 1000 |
| 56 | Латеральный снимок (для ортодонтии) | 1000 |
| 57 | Снимок запястья (для ортодонтии) | 1000 |
| 58 | Ортопантомограмма правой или левой стороны | 550 |
| Анестезия | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб.) |
| 6 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 7 | Анестезия инфильтрационная |
400 |
| 8 | Анестезия проводниковая | 400 |
| 9 | Интралигаментарная анестезия | 500 |
| Удаление* | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб) |
| Удаление пародонтозного зуба | 1600 | |
| Удаление постоянного однокорневого зуба | 2000 | |
| Удаление постоянного многокорневого зуба | 2500 | |
| Удаление постоянного зуба сложное | от 3900 | |
| Удаление временного (молочного) зуба | от 400 | |
| Гемисекция постоянного многокорневого зуба |
3400 |
|
| Удаление ретинированного или дистопированного зуба | от 4500 | |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1500 | |
| Другие Услуги | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб.) |
| 40 | Ультразвуковое удаление над и поддесневых отложений (камня) в области одного зуба | 150 |
| 41 | Снятие зубного налета с 1 челюсти Air-Flow | 1200 |
| 00042 | Аппликация в обл. 1-го зуба Iodo-Glicol | 200 |
| 43 | Проффесиональное отбеливание зубов системой Zoom(на одну челюсть) | 9000 |
| 44 | Покрытие 1-го зуба Fluocal | 150 |
| 45 | Шинирование 2-х зубов фибер-сплинтом | 3000 |
| 46 | Инъекция антибиотика | 200 |
| 47 | Отбеливание химическое за 1 зуб | 1000 |
| 49 | Лечебные пластины Диплен-дента | 250 |
| 50 | Наложение Коффердама | 300 |
| 51 | Отбеливание Opalescence Boost на 1 челюсть |
6500 |
| 52 | Физиолечение "Оптодан" | 150 |
| 53 | Гель для десен "Асепта"(обл. 6-и зубов) | 500 |
| 54 | Обработка полости рта при стоматите | 500 |
| 76 | Серебрение (1 зуб) | 200 |
| Покрытие 1-го зуба дентин-герметизирующим ликвидом | 300 | |
| Установка скайса | 2000 | |
| Процедура фторирования зубов после снятия зубных отложений | 500 | |
| Процедура реминерализации зубов на 1 челюсть | 500 | |
| Лечение зубов (примерная сумма)* | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб.) |
| общая сумма | Лечение кариеса с установкой пломбы | 2700-3700 |
| Микроинвазивное лечение кариеса препаратом "Icon" без препарирования | 3000 | |
| общая сумма | Восстановление коронки зуба с титановым штифтом | 4100 |
| общая сумма | Восстановление коронки зуба со стекловолоконным штифтом | 4200 |
| общая сумма | Художественная реставрация материалом Ceram-X, Esthet-X | от 4300 |
| общая сумма | Художественная реставрация материалом Filtek-550 | от 4000 |
| общая сумма | Лечение пульпита 1-канальный (анестезия, лечение 1-го корневого канала, пломба, Rg-снимок) | от 5200 |
| общая сумма | Лечение пульпита 2-канальный (анестезия, лечение 2-х корневых каналов, пломба, Rg-снимок) | от 6900 |
| общая сумма | Лечение пульпита 3-канальный (анестезия, лечение 3-х корневых каналов, пломба, Rg-снимок) | от 8600 |
| Лечение периодонтита: 2 посещения, анестезия, лечение корневых каналов, пломба, 2 Rg-снимка | ||
| общая сумма | Лечение периодонтита 1-канального | от 6100 |
| общая сумма | Лечение периодонтита 2-канального | от 8200 |
| общая сумма | Лечение периодонтита 3-канального | от 10300 |
| Ортопедия | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб.) |
| 100 | Металлокерамическая коронка*** | 7500 |
| 101 | Металлокерамическая фасетка*** | 7500 |
| 102 | Цельнолитая коронка с пластмас. облицовкой*** | 5000 |
| 104 | Цельнолитая коронка без облицовки*** | 3700 |
| 106 | Пластмассовая коронка(фасетка) | 1000 |
| 107 | Пластмассовая коронка(фасетка) с армированием | 1700 |
| 108 | Вкладка культевая простая из CoCr | 2800 |
| 109 | Вкладка культевая разборная из CoCr | 3800 |
| 110 | Снятие коронки цельнолитой | 700 |
| 111 | Снятие коронки штампованной | 300 |
| 112 | Съемный протез из импортных материалов (под естесственную десну) | 22000 |
| 113 | Съемный протез из импортных материалов | 16000 |
| 114 | Съемный нейлоновый (мягкий) протез Acry-Free, Perflex | 28000 |
| 115 | Съёмный нейлоновый (мягкий) протез частичный (1-3 зуба) | 12000 |
| 116 | Бюгельный протез на кламмерах | 31000 |
| 117 | Бюгельный протез на аттачменах (Бредент) | 35000 |
| 123 | Перебазировка лабораторная | 3000 |
| 124 | Починка протеза, приварка 1-го зуба (кламмера) на протез | 3000 |
| 125 | Дополнительный элемент приварки 1-го зуба (кламера) | 1900 |
| 132 | Фиксация коронки на отечественный цемент | 300 |
| 133 | Фиксация коронки на импортный цемент | 500 |
| 140 | Замена 1-ой матрицы на бюгельном протезе | 1500 |
| 141 | Цементировка цельнолитой вкладки | 500 |
| 142 | Микропротез акриловый (до 3-х зубов) | 8000 |
| 143 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 22000 |
| 144 | Винир |
18000 |
| 151 | Бюгельный протез (металл +нейлоновые кламмера) | 30000 |
| 152 | Бюгельный протез (ацетал+акриловый базис) | 30000 |
| 173 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 22000 |
| 174 | Коронка на основе оксида циркония на имплантате | 25000 |
| Ортодонтия | ||
| Название процедуры |
тариф (руб.) |
|
| Фиксация металлических брекетов на одну челюсть | 25000 | |
| Фиксация керамических брекетов на одну челюсть | 38000 | |
| Фиксация одного брекета металлического | 500 | |
| Снятие брекетов с одного зубного ряда, полировка зубов | 3000 | |
| Эластичная тяга | 350 | |
| Сложная пластинка с 1 винтом | 8000 | |
| Сложная пластинка с 2 винтами | 9500 | |
| Сложная пластинка с 3 винтами | 10000 | |
| Сложная пластинка с винтом Бертони |
10000 |
|
| Активатор Андрезена-Холя | 11000 | |
| Активатор Клампта | 12000 | |
| Твин-блок | 18000 | |
| Одночелюстной ретейнер | 5000 | |
| Коррекция пластинки | 400 | |
| Припасовка пластинки |
400 |
|
| Ремонт ортодонтического аппарата |
1500 |
|
| ЛАЗЕР | ||
| код | Название процедуры | тариф(руб.) |
| 231 | Лечение переимплантита лазером (1 процедура) | 1200 |
| 232 | Раскрытие импланта лазером | 1500 |
| 233 | Иссечениекапюшона при перикоронорите | 2000 |
| 234 | Френэктомия лазером (пластика уздечки) |
2000 |
| 235 | Стерилизация пародонтальных карманов лазером (6-8 зубов) |
2000 |
| 236 | Стерилизация пародонтального кармана в обл. 1-го зуба | 700 |
| 237 | Обработка 1-го канала лазером | 400 |
| 275 | Лечение герпеса лазером (3 процедуры) | 2500 |
| 276 | Лечение афтозного стоматита лазером | 1200 |
| 277 | Лечение гиперестезии лазером (1 зуб) | 900 |
| 278 | Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) | 1000 |
| 279 | Биостимуляция лазером | 800 |
| 280 | Обработка кариозной полости лазером | 400 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
| код | Название услуги | тариф (руб.) |
| Операция имплантации системой HiOssen (США) | 28000 | |
| Операция имплантации системой Osstem (Корея) | 26000 | |
| 251 | Установка формирователя десны | 6000 |
| 252 | Установка прямого абатмента с коронкой (металлокерамика) | 22000 |
| 253 | Установка прямого абатмента с коронкой из оксида циркония | 24000 |
| 254 | Установка углового абатмента с коронкой (металлокерамика) | 25000 |
| 255 | Установка углового абатмента с коронкой из оксида циркония | 27000 |
| 256 | Установка инд. абатмента (титановый) с коронкой (металлокерамика) | 30000 |
| 257 | Установка инд.абатмента c коронкой из оксида циркония | 34000 |
| Установка инд.абатмента (цирконий) с циркониевой коронкой | 39000 | |
| 258 | Установка абатмента под съёмный протез (шариковый) | 20000 |
| 259 | Операция синус-лифтинг - открытый метод одного сегмента (без стоимости остеопластического материала) | 30000 |
| 260 | Оперция синус-лифтинг - открытый метод одного имплантата (без стоимости остеопластического материала) | 20000 |
| 261 | Костная пластика альвеолярного гребня в области 1 имплантата |
25000 |
| 262 | Костная пластика альвеолярного гребня в области сегмента | 30000 |
| 263 | Изготовление хирургического шаблона на 1 челюсть | 8000 |
| 264 | Изготовление хирургического 3-д шаблона на 1 челюсть | 16000 |
| Применение 1 гр. костного материала (Bioss и OsteOss) | 12000 | |
| Применение 1 фиксирующего пина (Frios) | 1000 | |
| Применение барьерной мембраны (OssGuide, BioGide, Evolution) | 15000 | |
| Мембрана для аугментации мягких тканей | 6500 | |
| 265 | Frp-Мембрана | 6500 |
| 266 | Удаление имплантата | 7000 |
| 2660 | Удаление имплантата, установленного сторонней клиникой |
10000 |
| 267 | Направленная костная регенерация в области сегмента | 30000 |
| 268 | Направленная костная регенерация в области 1 имплантата | 25000 |
| 269 | Пластика мягких тканей в области 1-го зуба | 10000 |
| 270 | Пластика мягких тканей в области 2-х зубов | 15000 |
| 271 | Пластика мягких тканей в области 3-х зубов | 20000 |
|
* - Удаление зуба включает в себя анестезию, процедуру уделения и перевязку после удаления зуба * * - Чтобы более точно определиться со стоимостью индивидуально Вашего лечения необходима консультация врача! *** - Стоимость коронки включает в себя все необходимые работы по изготовлению и установке (обточка, снятие слепков, примерка, цементировка и.т.п.) |
||